Вторник, 21.05.2024, 13:35
Приветствую Вас Гость

ООО "ГАРАНТ"

Главная » 2016 » Январь » 15 » Теплоэнергия за декабрь 2015 г
05:00
Теплоэнергия за декабрь 2015 г
тепло декабрь 2015      
№ дома норматив РСТ показания пр мес гкал показания тек мес гкал разница Гкал подача пр мес .м.куб подача тек мес  м.куб разница подачи, м3 обратка прошедшего месяца обратка тек мес. М.куб разница обратка, м3 разница м/у под и обрат      гр 11-гр8 Гкал на ГВС Гкал ЧП всего Гкал население
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 120,612 3199,582 3372,578 172,996 406324 418152 11828,00 378019 387870 9851,00 1977,00 18,148 7,394 147,454
266,4085 3924,436 4048,95 124,513 439494 452971 13477,00 546641 560138 13497,00 -20,00 28,186 2,030 215,523
3082,252 3203,478 121,226 560521 574569 14048,00 589090 603656 14566,00 -518,00
3 175,3491 3785,382 3924,644 139,262 479666 490168 10502,00 546355 556610 10255,00 247,00 9,1390 9,1850 120,938
5 136,5435 4686,269 4800,71 114,441 416958 425385 8427,00 418450 427236 8786,00 -359,00 12,2370 8,520 93,684
207,7726 4212,61 4291,15 78,540 338611 343751 5140,00 316658 323746 7088,00 -1948,00 11,2110   67,329
244,069 276,595 32,526 56451,1 60414 3962,90 49932,42 53681 3748,58 214,32 4,1680   28,358
7 132,3578 1449 1449 0,000 194768,7 194768,7 0,00 124230,8 124230,8 0,00 0,00     0,000
10 193,1635 6337,18 6493,47 156,290 557619 569663 12044,00 552546 564489 11943,00 101,00 17,1940   139,096
11 138,5385 4204,44 4320,42 115,980 327363 334933 7570,00 332938 340738 7800,00 -230,00 13,6000   102,380
16 43,6278 1605,79 1651,15 45,360 210175 216021 5846,00 221160 226415 5255,00 591,00 8,7170   36,643
17 30,3183 1160,47 1191,68 31,210 92137 94354 2217,00 97290 99590 2300,00 -83,00     31,210
18 109,1094 3285,002 3389,545 104,542 363275 371341 8066,00 399001 406725 7724,00 342,00 9,9720 4,020 90,550
19 160,3125 5774,48 5925,563 151,083 429004 438405 9401,00 352043 361672 9629,00 -228,00 14,5830   136,500
20 228,6118 1354,703 1354,703 0,000 110042 110042 0,00 101570 101570 0,00 0,00     0,000
21 91,9676 2761,72 2851,18 89,460 161684 166279 4595,00 168006 172585 4579,00 16,00 13,1490 3,886 85,574
22 91,6693 2716 2809,52 93,520 180504 185569 5065,00 64798,66 64798 -0,66 5065,66 9,6270 3,731 89,789
24 245,328 3616,572 3725,664 109,093 228976 235179 6203,00 243146 249585 6439,00 -236,00 14,9100   94,183
25 180,177 5914,29 6078,67 164,380 439264 451533 12269,00 430822 442943 12121,00 148,00 13,0520   148,666
31 137,8564 4434,14 4549,49 115,350 603728 614295 10567,00 595347 605810 10463,00 104,00 10,1700 4,030 100,585
  2689,724     1959,772               208,063 42,796 1728,462
                             
на 28.12.2015 года вкл.                        
20 дом 5 подъезд - 0,399 Гкал на подъездное отопление  (с 60-70 кв)=59,23 руб.            
 24 дом 3-и подъезда по нормативу, 4-е подъезда по счетчику                
31 дом 3 подъезд - 0,565 Гкал на отопление подъезда (с 17-31кв)= 15 квартир = 55,91 руб.          
25 дом 6 подъезд - 2,662 Гкал на отопление подъезда (с 51-60кв) =10 квартир=395,14 руб.          
7, 20,   дом по нормативу                        
Просмотров: 237 | Добавил: winnie | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Январь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Copyright MyCorp © 2024 | Бесплатный хостинг uCoz