Среда, 22.05.2024, 03:40
Приветствую Вас Гость

ООО "ГАРАНТ"

Главная » 2015 » Март » 15 » Теплоэнергия за февраль 2015
08:05
Теплоэнергия за февраль 2015
тепло февраль 2015      
№ дома норматив РСТ показания пр мес гкал показания тек мес гкал разница Гкал подача пр мес .м.куб подача тек мес  м.куб разница подачи, м3 обратка прошедшего месяца обратка тек мес. М.куб разница обратка, м3 разница м/у под и обрат      гр 11-гр8 Гкал на ГВС Гкал ЧП всего Гкал население
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 202,73 2529,857 2682,303 152,446 344364 355519 11155,00 327068 336134 9066,00 2089,00 18,402 20,243 113,801
340,123 3433,488 3546,515 113,027 475099 488112 13013,00 369079 381871 12792,00 221,00 32,187 1,841 190,913
2600,898 2712,812 111,914 488264 501337 13073,00 513420 527111 13691,00 -618,00
3 116,814 3220,676 3351,03 130,355 393606 409484 15878,00 460745 476567 15822,00 56,00 10,2440 11,2080 108,903
5 117,017 4217,744 4321,741 103,997 367751 375736 7985,00 365997 374553 8556,00 -571,00 17,1530 7,000 79,844
236,499 3808,54 3899,36 90,820 298346,3 304498 6151,66 277058 283224,5 6166,52 -14,86 11,6360   79,184
123,656 154,812 31,156 30946,11 36054 5107,89 21489,31 27121,41 5632,10 -524,21 4,9220   26,234
7 118,436 1328,48 1421,57 93,090 180643,6 191501 10857,40 121073,5 122222 1148,50 9708,90 12,9720 10,719 69,399
10 187,956 5707,06 5846,15 139,090 486877,8 498401,7 11523,90 482195,3 493621,2 11425,90 98,00 17,9050   121,185
11 143,362 3761,34 3862,25 100,910 288586,7 295665,6 7078,90 292753,2 300071,2 7318,00 -239,10 13,9160   86,994
16 60,949 1439,92 1475,16 35,240 190628,4 183935,5 -6692,92 179376,3 195215,1 15838,75 -22531,67 5,6720   29,568
17 60,16 1044,74 1070,9 26,160 80933,04 82524,61 1591,57 85476,77 87151,57 1674,80 -83,23     26,160
18 158,627 2881,994 2973,32 91,326 350826 358759 7933,00 312367 320567 8200,00 -267,00 12,7800 3,350 75,196
19 193,425 5177,118 5304,997 127,879 372936 382009 9073,00 299999 304817 4818,00 4255,00 15,6790   112,200
20 266,177 739,676 899,218 159,542 70565,1 80675,1 10110,00 9389,5 65141,4 55751,90 -45641,90 24,3930 2,157 132,593
21 133,596 2438,9 2509,93 71,030 138961,5 142248,3 3286,81 145058,1 148400,2 3342,12 -55,31 13,7690 2,995 68,035
22 121,43 2382,08 2456,14 74,060 154574,3 158314,4 3740,17 64798,66 64798,66 0,00 3740,17 11,6940 2,989 71,071
24 287,312 3202,89 3292,753 89,863 197918 202622 4704,00 210674 215899 5225,00 -521,00 14,1710   75,692
25 212,094 5280,74 5416,78 136,040 379780,6 388458 8677,40 371897,7 380475 8577,30 100,10 17,9530   115,425
31 112,035 3967,32 4073,8 106,480 532265 546213 13948,00 524425 538235,3 13810,30 137,70 11,4930 1,706 92,716
  3068,742     1984,424               266,941 64,208 1675,113
                             
на 25.02.2015 года вкл.                        
20 дом 5 подъезд - 0,399 Гкал на подъездное отопление  (с 60-70 кв)=55,61 руб.            
 24 дом 3-и подъезда по нормативу, 4-е подъезда по счетчику                
31 дом 3 подъезд - 0,565 Гкал на отопление подъезда (с 17-31кв)= 15 квартир = 52,5 руб.          
25 дом 6 подъезд - 2,662 Гкал на отопление подъезда (с 51-60кв) =10 квартир=371,03 руб.          
                             
Просмотров: 217 | Добавил: winnie | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Март 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Copyright MyCorp © 2024 | Бесплатный хостинг uCoz