Среда, 22.05.2024, 02:15
Приветствую Вас Гость

ООО "ГАРАНТ"

Главная » 2016 » Март » 23 » Теплоэнергия за февраль 2016 г.
04:24
Теплоэнергия за февраль 2016 г.
                             
тепло февраль 2016      
№ дома норматив РСТ показания пр мес гкал показания тек мес гкал разница Гкал подача пр мес .м.куб подача тек мес  м.куб разница подачи, м3 обратка прошедшего месяца обратка тек мес. М.куб разница обратка, м3 разница м/у под и обрат      гр 11-гр8 Гкал на ГВС Гкал ЧП всего Гкал население
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 101,4045 3542,548 3709,976 167,427 428937 439229 10292,00 396893 405546 8653,00 1639,00 19,900 0,040 147,487
223,953 4170,694 4277,449 106,755 465428 477320 11892,00 572574 584466 11892,00 0,00 29,530 0,310 183,533
3324,275 3430,893 106,618 587511 599895 12384,00 617084 629921 12837,00 -453,00
3 130,2795 4060,531 4181,217 120,686 499807 509034 9227,00 566019 574990 8971,00 256,00 11,9350 0,2200 108,531
5 110,565 4905,728 5007,242 101,514 433344 440664 7320,00 435272 443044 7772,00 -452,00 13,3470 0,400 87,767
100,3725 4291,15 4380,27 89,120 343751 343751 0,00 330191 330191 0,00 0,00 14,7950   74,325
55,2855 316,415 358,035 41,620 64897 64897 0,00 56931 56931 0,00 0,00 6,6870   34,933
7 115,4145 1449 1449 0,000 194768,7 194768,7 0,00 124230,8 124230,8 0,00 0,00 11,5030 8,792 0,000
10 149,796 6646,98 6780,61 133,630 580643 591015 10372,00 575376 585672 10296,00 76,00 16,5500   117,080
11 104,661 4439,53 4544,44 104,910 343285 351121 7836,00 349060 357011 7951,00 -115,00 11,6230   93,287
16 37,329 1691,36 1727,4 36,040 220917 225421 4504,00 231386 236012 4626,00 -122,00 6,8330   29,207
17 25,953 1222,61 1250,03 27,420 96381 98284,39 1903,39 101667 103616,8 1949,77 -46,38     27,420
18 84,2715 3493,689 3591,998 98,309 378876 388825 9949,00 413940 423550 9610,00 339,00 11,7380   86,571
19 134,2785 6080,193 6215,074 134,881 448582 458234 9652,00 372119 382037 9918,00 -266,00 17,0110   117,870
20 180,483 1354,703 1354,703 0,000 110042 110042 0,00 101570 101570 0,00 0,00 23,4580   0,000
21 72,1005 2937,45 2940,66 3,210 170445 170595 150,00 176778 180733 3955,00 -3805,00 15,7200 2,290 0,000
22 72,0615 2897,26 2976,27 79,010 190156 194537 4381,00 64798 64798 0,00 4381,00 11,4060 0,444 78,566
24 93,0075 3837,456 3937,927 100,471 241459 247435 5976,00 256034 262139 6105,00 -129,00 17,4590   83,012
25 143,655 6242,08 6388,11 146,030 462946 473673 10727,00 454246 464864 10618,00 109,00 17,0960   126,272
31 110,1735 4658,54 4764,62 106,080 623513 634704 11191,00 614938 626095 11157,00 34,00 10,8948 1,062 93,558
  2045,045     1703,730               267,486 13,558 1489,419
                             
на 26.02.2016 года вкл.                        
20 дом 5 подъезд - 0,399 Гкал на подъездное отопление  (с 60-70 кв)=59,23 руб.            
 24 дом 3-и подъезда по нормативу, 4-е подъезда по счетчику                
31 дом 3 подъезд - 0,565 Гкал на отопление подъезда (с 17-31кв)= 15 квартир = 55,91 руб.          
25 дом 6 подъезд - 2,662 Гкал на отопление подъезда (с 51-60кв) =10 квартир=395,14 руб.          
7, 20,   21  по нормативу                        
                             
Просмотров: 231 | Добавил: winnie | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Март 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Copyright MyCorp © 2024 | Бесплатный хостинг uCoz