Среда, 22.05.2024, 06:30
Приветствую Вас Гость

ООО "ГАРАНТ"

Главная » 2016 » Февраль » 10 » Теплоэнергия за январь 2016 г
02:01
Теплоэнергия за январь 2016 г
                             
тепло январь 2016      
№ дома норматив РСТ показания пр мес гкал показания тек мес гкал разница Гкал подача пр мес .м.куб подача тек мес  м.куб разница подачи, м3 обратка прошедшего месяца обратка тек мес. М.куб разница обратка, м3 разница м/у под и обрат      гр 11-гр8 Гкал на ГВС Гкал ЧП всего Гкал население
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 120,612 3372,578 3542,548 169,970 418152 428937 10785,00 387870 396893 9023,00 1762,00 20,139 0,040 149,791
266,4085 4048,95 4170,694 121,744 452971 465428 12457,00 560138 572574 12436,00 21,00 28,152 0,310 214,080
3203,478 3324,275 120,797 574569 587511 12942,00 603656 617084 13428,00 -486,00
3 175,3491 3924,644 4060,531 135,888 490168 499807 9639,00 556610 566019 9409,00 230,00 12,2560 3,7230 119,909
5 136,5435 4800,71 4905,728 105,018 425385 433344 7959,00 427236 435272 8036,00 -77,00 14,5100 3,818 86,690
207,7726 4291,15 4291,15 0,000 343751 343751 0,00 323746 330191 6445,00 -6445,00     0,000
276,595 316,415 39,820 60414 64897 4483,00 53681 56931 3250,00 1233,00 8,1310   31,689
7 132,3578 1449 1449 0,000 194768,7 194768,7 0,00 124230,8 124230,8 0,00 0,00     0,000
10 193,1635 6493,47 6646,98 153,510 569663 580643 10980,00 564489 575376 10887,00 93,00 20,9630   132,547
11 138,5385 4320,42 4439,53 119,110 334933 343285 8352,00 340738 349060 8322,00 30,00 11,3930   107,717
16 43,6278 1651,15 1691,36 40,210 216021 220917 4896,00 226415 231386 4971,00 -75,00 5,2980   34,912
17 30,3183 1191,68 1222,61 30,930 94354 96381 2027,00 99590 101667 2077,00 -50,00     30,930
18 109,1094 3389,545 3493,689 104,144 371341 378876 7535,00 406725 413940 7215,00 320,00 9,4880   94,656
19 160,3125 5925,563 6080,193 154,630 438405 448582 10177,00 361672 372119 10447,00 -270,00 17,2060   137,424
20 228,6118 1354,703 1354,703 0,000 110042 110042 0,00 101570 101570 0,00 0,00     0,000
21 91,9676 2851,18 2937,45 86,270 166279 170445 4166,00 172585 176778 4193,00 -27,00 13,1940 3,635 82,635
22 91,6693 2809,52 2897,26 87,740 185569 190156 4587,00 64798 64798 0,00 4587,00 10,9660 0,444 87,296
24 245,328 3725,664 3837,456 111,791 235179 241459 6280,00 249585 256034 6449,00 -169,00 18,3260   93,465
25 180,177 6078,67 6242,08 163,410 451533 462946 11413,00 442943 454246 11303,00 110,00 17,0430   143,705
31 137,8564 4549,49 4658,54 109,050 614295 623513 9218,00 605810 614938 9128,00 90,00 11,5258 1,062 95,897
  2689,724     1854,033               218,591 13,032 1643,343
                             
на 27.01.2016 года вкл.                        
20 дом 5 подъезд - 0,399 Гкал на подъездное отопление  (с 60-70 кв)=59,23 руб.            
 24 дом 3-и подъезда по нормативу, 4-е подъезда по счетчику                
31 дом 3 подъезд - 0,565 Гкал на отопление подъезда (с 17-31кв)= 15 квартир = 55,91 руб.          
25 дом 6 подъезд - 2,662 Гкал на отопление подъезда (с 51-60кв) =10 квартир=395,14 руб.          
7, 20,  6 верх    по нормативу                      
                             
                             
Просмотров: 233 | Добавил: winnie | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Февраль 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Copyright MyCorp © 2024 | Бесплатный хостинг uCoz