Вторник, 21.05.2024, 19:56
Приветствую Вас Гость

ООО "ГАРАНТ"

Главная » 2014 » Апрель » 2 » Теплоэнергия за март 2014г.
08:34
Теплоэнергия за март 2014г.
№ дома норматив РСТ показания пр мес гкал показания тек мес гкал разница Гкал подача пр мес .м.куб подача тек мес  м.куб разница подачи, м3 обратка прошедшего месяца обратка тек мес. М.куб разница обратка, м3 разница м/у под и обрат      гр 11-гр8 Гкал на ГВС Гкал ЧП всего Гкал население
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14
1 120,908 1836,563 1903,235 66,672 254592 264290 9698,00 269578 276796 7218,00 2480,00 28,992 14,98 76,936
198,209 2840,061 2934,02 93,958 272295 285025 12730,00 376513 389466 12953,00 -223,00 41,792 1,7 139,438
2028,477 2117,448 88,971 388615 401716 13101,00 408613 422398 13785,00 -684,00
3 69,983 2528,042 2634,153 106,111 273875 289593 15718,00 341449 357039 15590,00 128,00 17,889 10,046 78,176
5 70,6 3663,004 3749,548 86,544 307071 309815 2744,00 301359 315028 13669,00 -10925,00 19,894 8,1 58,55
136,65 3349,55 3422,97 73,420 252944 259013 6069,00 231317 237289 5972,00 97,00 19,277   54,143
          0,00     0,00 0,00 8,019 3,365 -3,365
7 69,63 793,43 889,27 95,840 96877 110437,1 13560,10 95890 98218,5 2328,50 11231,60 18,506 11,58 65,754
10 111,458 4963,84 5077,79 113,950 403479 414992,2 11513,20 399283 410748,4 11465,40 47,80 28,067   85,883
11 82,425 3226,81 3310,19 83,380 235931 243246,1 7315,10 238377 245913,9 7536,90 -221,80 17,272   66,108
16 39,788 1249,13 1278,84 29,710 145643 150096,6 4453,64 155828 160429,6 4601,63 -147,99 10,949   18,76
17 28,839 913,1 934,08 20,980 69208 70735,08 1527,08 73206 74781,03 1575,03 -47,95     20,98
18 90,614 2401,959 2479,108 77,150 250449 258464 8015,00 291392 299114 7722,00 293,00 16,347 2,23 58,57
19 112,936 4486,703 4593,499 106,796 303137 312449 9312,00 238620 247956 9336,00 -24,00 24,674 1,66 80,461
20 157,642   15,959 15,959   1780,2 1780,20   1529,9 1529,90 250,30 37,320 2,53 -2,530
21 77,736 2075,41 2130,9 55,490 114591 123165,4 8574,37 119886 117609,8 -2276,18 10850,55 16,809 2,492 72,299
22 70,74 2011,73 2068,49 56,760 125954 129503,6 3549,55 64798 64798,66 0,66 3548,89 16,964 2,218 73,724
24 167,828 2734,591 2809,769 75,178 163934 168360 4426,00 172798 177691 4893,00 -467,00 22,67   52,508
25 111,004 4584,3 4688,28 103,980 316884,3 324941,2 8056,90 309485,4 317473 7987,60 69,30 13,996   89,984
31 69,129 3427,75 3505,84 78,090 457356 465855,6 8499,60 490276 498673,4 8397,40 102,20 17,889 0,966 58,661
  1786,119     1428,940               377,324 61,867 1145,045
                             
с 1-31 дом с 25 февраля по 26 марта - 29 дней                    
25 дом с 26 февраля по 26 марта - 28 дней                    
1  дом расчет по РСТ, 20 дом по нормативу, 24 дом 3-и подъезда по нормативу, 4-е подъезда по счетчику        
Расчет Гкал на ГВС 105л*кол-во человек в доме*кол-во дней* 0,050645              
31 дом 3 подъезд - 0,574 Гкал на отопление подъезда                  
                             
Просмотров: 268 | Добавил: winnie | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Апрель 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Copyright MyCorp © 2024 | Бесплатный хостинг uCoz