Вторник, 21.05.2024, 19:06
Приветствую Вас Гость

ООО "ГАРАНТ"

Главная » 2016 » Апрель » 14 » Теплоэнергия за март 2016 г.
17:22
Теплоэнергия за март 2016 г.
тепло март 2016      
№ дома норматив РСТ показания пр мес гкал показания тек мес гкал разница Гкал подача пр мес .м.куб подача тек мес  м.куб разница подачи, м3 обратка прошедшего месяца обратка тек мес. М.куб разница обратка, м3 разница м/у под и обрат      гр 11-гр8 Гкал на ГВС Гкал ЧП всего Гкал население
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 67,603 3709,976 3825,594 115,618 439229 449625 10396,00 405546 414307 8761,00 1635,00 19,140 0,040 96,438
149,302 4277,449 4372,231 94,782 477320 489352 12032,00 584466 596505 12039,00 -7,00 30,634 0,310 156,485
3430,893 3523,54 92,647 599895 612384 12489,00 629921 642884 12963,00 -474,00
3 86,853 4181,217 4286,215 104,998 509034 518462 9428,00 574990 584174 9184,00 244,00 14,3150 2,0880 88,595
5 73,71 5007,242 5096,398 89,156 440664 448324 7660,00 443044 450957 7913,00 -253,00 12,8480 1,002 75,306
66,915 4380,27 4462,43 82,160 343751 355755 12004,00 330191 330590 399,00 11605,00 13,7920   68,368
36,857 358,035 387,349 29,314 64897 73871 8974,00 56931 62966 6035,00 2939,00 6,2110   23,103
7 76,943 1449 1449 0,000 194768,7 194768,7 0,00 124230,8 124230,8 0,00 0,00 12,0770 6,520 0,000
10 99,864 6780,61 6898,75 118,140 591015 601479 10464,00 585672 596073 10401,00 63,00 18,1560   99,984
11 69,774 4544,44 4636,47 92,030 351121 358984 7863,00 357011 365106 8095,00 -232,00 11,5700   80,460
16 24,886 1727,4 1760,37 32,970 225421 230032 4611,00 236012 240705 4693,00 -82,00 6,1420   26,828
17 17,302 1250,03 1273,66 23,630 98284,39 100204 1919,61 103616,8 105586 1969,23 -49,62     23,630
18 56,181 3591,998 3677,441 85,443 388825 398951 10126,00 423550 433340 9790,00 336,00 10,4080   75,035
19 89,519 6215,074 6333,117 118,043 458234 468087 9853,00 382037 392194 10157,00 -304,00 17,1950   100,848
20 120,322 1354,703 1354,703 0,000 110042 110042 0,00 101570 101570 0,00 0,00 23,7490   0,000
21 48,067 2940,66 2997,68 57,020 170595 174048 3453,00 180733 182961 2228,00 1225,00 15,5160 2,584 54,436
22 48,041 2976,27 3045,75 69,480 194537 198969 4432,00 64798 64798 0,00 4432,00 14,9440 0,444 69,036
24 62,005 3937,927 4024,808 86,881 247435 253467 6032,00 262139 268339 6200,00 -168,00 18,3900   68,491
25 95,77 6388,11 6516,07 127,960 473673 484526 10853,00 464864 475615 10751,00 102,00 17,1220   108,176
31 73,449 4764,62 4860,86 96,240 634704 646025 11321,00 626095 637404 11309,00 12,00 11,8880 1,062 82,725
  1363,363     1516,512               274,097 14,050 1297,944
                             
на 28.03.2016 года вкл.                        
20 дом 5 подъезд - 0,399 Гкал на подъездное отопление  (с 60-70 кв)=59,23 руб.            
 24 дом 3-и подъезда по нормативу, 4-е подъезда по счетчику                
31 дом 3 подъезд - 0,565 Гкал на отопление подъезда (с 17-31кв)= 15 квартир = 55,91 руб.          
25 дом 6 подъезд - 2,662 Гкал на отопление подъезда (с 51-60кв) =10 квартир=395,14 руб.          
7, 20,    по нормативу                        
                             
Просмотров: 253 | Добавил: winnie | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Апрель 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Copyright MyCorp © 2024 | Бесплатный хостинг uCoz