Вторник, 21.05.2024, 15:13
Приветствую Вас Гость

ООО "ГАРАНТ"

Главная » 2014 » Октябрь » 22 » Теплоэнергия за сентябрь
07:43
Теплоэнергия за сентябрь
                             
тепло сентябрь 2014      
№ дома норматив РСТ показания пр мес гкал показания тек мес гкал разница Гкал подача пр мес .м.куб подача тек мес  м.куб разница подачи, м3 обратка прошедшего месяца обратка тек мес. М.куб разница обратка, м3 разница м/у под и обрат      гр 11-гр8 Гкал на ГВС Гкал ЧП всего Гкал население
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 52,3338 1982,917 2009,710 26,792 264290 297569 33279,00 276796 288876 12080,00 21199,00 6,623 3,755 16,414
81,5111 3037,448 3056,059 18,611 285025 422194 137169,00 389466 317106 -72360,00 209529,00 12,157 0,350 24,213
2212,509 2230,618 18,109 401716 457360 55644,00 422398 434860 12462,00 43182,00
3 31,4532 2753,576 2778,489 24,912 289593 396188 106595,00 357039 328857 -28182,00 134777,00 3,1110 1,7590 20,042
5 31,0368 3850,524 3870,763 20,238 309815 335189 25374,00 315028 331121 16093,00 9281,00 4,1540 1,237 14,847
55,0132 3493,59 3506 12,410 259013 273680 14667,00 237289 252148 14859,00 -192,00 3,6000   8,810
0 12,533 12,533 0 5185,578 5185,58 0 2503,87 2503,87 2681,71 1,2200   11,313
7 30,906 925 944,65 19,650 110437,1 127045,9 16608,80 98218,5 111593,2 13374,70 3234,10 3,7900 2,222 13,638
10 48,8833 5211,01 5237 25,990 414992,2 441151,9 26159,70 410748,4 436820,8 26072,40 87,30 9,6280   16,362
11 34,7329 3403,48 3421,24 17,760 243246,1 260055,9 16809,80 245913,9 263271,1 17357,20 -547,40 4,1130   13,647
16 13,6287 1314,48 1321,3 6,820 150096,6 161378 11281,36 160429,6 172165 11735,37 -454,01 2,3000   4,520
17 12,8637 954,6 958,49 3,890 70735,08 74472 3736,92 74781,03 78710 3928,97 -192,05     3,890
18 36,0631 2557,294 2572,601 15,306 258464 278308 19844,00 299114 318425 19311,00 533,00 3,3610 0,514 11,431
19 46,0056 4712,24 4737,293 25,053 312449 335448 22999,00 247956 271247 23291,00 -292,00 5,4880   19,565
20 67,2376 163,988 195,818 31,830 1780,2 28561 26780,80 1529,9 28515 26985,10 -204,30 7,6180 0,385 23,628
21 32,8271 2188,17 2200,56 12,390 123165,4 131644,4 8479,07 117609,8 125539,3 7929,50 549,57 6,3980 0,500 11,890
22 31,7028 2127,86 2140,44 12,580 129503,6 139224,9 9721,33 64798,66 64798,66 0,00 9721,33 3,1400 0,550 12,030
24 71,408 2895,48 2911,494 16,014 168360 179560 11200,00 177691 190233 12542,00 -1342,00 4,7680   11,246
25 51,4364 4816,27 4838,66 22,390 324941,2 345036 20094,80 317473 337486 20013,00 81,80 6,1540   14,906
31 27,369 3594,93 3610,02 15,090 465855,6 483136 17280,40 498673,4 475766 -22907,40 40187,80 3,0080 0,483 11,317
  756,4123     358,370               90,631 11,755 263,711
                             
                             
20 дом 5 подъезд - 0,199 Гкал на подъездное отопление                  
 24 дом 3-и подъезда по нормативу, 4-е подъезда по счетчику                
Расчет Гкал на ГВС 105л*кол-во человек в доме*кол-во дней* 0,04849              
31 дом 3 подъезд - 0,282 Гкал на отопление подъезда, 25 дом 6 подъезд - 1,33 Гкал на отопление подъезда        
                             
Просмотров: 266 | Добавил: winnie | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Октябрь 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Copyright MyCorp © 2024 | Бесплатный хостинг uCoz